СНиП 23-01-99 "Строительная климатология"

 

Строительные нормы и правила СНиП 23-01-99*
"Строительная климатология"
Building climatology
(утв. постановлением Госстроя России от 11 июня 1999 г. N 45)
(с изменениями от 24 декабря 2002 г.)
 
Взамен СНиП 2.01.01-82
 
Дата введения - 2000-01-01
 
     1 Область применения                                               
     Таблица 1 Климатические параметры холодного периода года          
     Таблица 2 Климатические параметры теплого периода года            
     Таблица 3 Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С      
     Таблица 4 Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на  
                горизонтальную поверхность при     безоблачном   небе,  
                МДж/м2                                                  
     Таблица 4а Максимальная суточная амплитуда температуры воздуха  
                в июле, °С                                              
     Таблица 5 Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на  
                вертикальную поверхность при безоблачном небе, МДж/м2   
     Рисунок 1 Схематическая карта климатического районирования для  
                строительства                                           
     Рисунок 2 Отменен                                                  
     Рисунок 3 Схематическая     карта     районирования     северной  
                строительно-климатической зоны                          
     Рисунок 4 Схематическая карта распределения среднего   за    год  
                числа дней с переходом температуры воздуха через 0°С    
     Таблица 5а Среднее    месячное и годовое парциальное давление  
                водяного пара, гПа                                      
     Таблица 6* Климатические параметры для проектирования   отопления, 
                вентиляции и кондиционирования                          
     Приложение А Методы расчета климатических параметров              
 
1 Область применения
 
1.1 Настоящие строительные нормы устанавливают климатические параметры, которые применяют при проектировании зданий и сооружений, систем отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, при планировке и застройке городских и сельских поселений.
 
Изменением N 1, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 24 декабря 2002 г. N 164, пункт 1.2 настоящих СНиП изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
 
1.2 Климатические параметры представлены в виде таблиц и схематических карт. В случае отсутствия в таблицах данных для района строительства значения климатических параметров следует принимать равными значениям климатических параметров ближайшего к нему пункта, приведенного в таблице и расположенного в местности с аналогичными условиями. Для пунктов, не указанных в таблицах, расположенных в прибрежных районах морей и крупных водохранилищ и в местности с абсолютной отметкой более 500 м, а также удаленных от метеостанции более чем на 100 км, климатические параметры следует определять по данным НИИСФ РААСН, Главной геофизической обсерватории им.А.И.Воейкова или территориальных управлений по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета.
1.3 Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования отопления, вентиляции и кондиционирования следует принимать в соответствии с таблицей 6.
 
Постановлением Госстроя РФ от 24 декабря 2002 г. N 164 в таблицу 1 настоящих СНиП внесено изменение N 1
См. текст таблицы в предыдущей редакции
 


 

Таблица 1 - Климатические параметры холодного периода года
 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|    Республика, край,    |Температура |Температура |Температу-|Абсолют- | Средняя |   Продолжительность, сут, и средняя температура   | Средняя | Средняя |Коли- |Преобла- |Макси-   | Средняя |
|     область, пункт      | воздуха   | воздуха   |ра возду- | ная    | суточная |     воздуха, °С, периода со средней суточной      | месячная | месячная |чество |дающее   |мальная |скорость |
|                         | наиболее | наиболее |ха, °С,   |минималь-|амплитуда |               температурой воздуха                |относи-   |относи-   |осадков|направле-|из сред- | ветра, |
|                         | холодных | холодной |обеспеченн| ная    |температу-|———————————————————————————————————————————————————|тельная   |тельная   | за   |ние ветра|них ско- | м/с, за |
|                         | суток, °С, |пятидневки, |остью 0,94|темпера- |ры воздуха|    <= 0°С      |     <= 8°С      |    <= 10°С     |влажность |влажность |ноябрь-|   за    |ростей   |период со|
|                         |обеспечен- |    °С,     |          | тура    | наиболее |————————————————|—————————————————|————————————————| воздуха |воздуха в | март, |декабрь -|ветра по | средней |
|                         | ностью    |обеспечен- |          |воздуха, |холодного |продол-|средняя |продол-| средняя |про- | средняя | наиболее | 15 ч    | мм   |февраль |румбам за|суточной |
|                         |            | ностью     |          |   °С    |месяца,   |житель-|темпера-|житель-|темпера- |должи-|темпера- |холодного | наиболее |       |         | январь, |темпера- |
|                         |————————————|————————————|          |         |°С        |ность | тура   |ность |тура     |тель- | тура    |месяца, % |холодного |       |         |   м/с   |турой    |
|                         | 0,98 |0,92 | 0,98 |0,92 |          |         |          |       |        |       |         |ность |         |          |месяца, % |       |         |         |воздуха |
|                         |      |     |      |     |          |         |          |       |        |       |         |      |         |          |          |       |         |         | <= 8 С |
|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|
|            1            | 2   | 3 | 4   | 5 |    6     |    7    |    8     |   9   |   10   | 11   |   12    | 13 |   14    |    15    |    16    | 17   |   18    |   19    |   20    |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                         Российская Федерация                                                                                                                                                      |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Республика Адыгея        |                                                                                                                                                                         |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Майкоп                   | -27 | -22 | -21 | -19 |    -6    |   -34   |    9     | 40   |   -1   | 148 |   2,3   | 169 |   3,1   |    79    |    72    | 276 |    Ю    |   5,7   |    3    |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Алтайский край           |                                                                                                                                                                         |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Республика Алтай         |                                                                                                                                                                         |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Алейск                   | -44 | -42 | -41 | -38 |   -23    |   -46   |   9,5    | 164 | -11,5 | 216 | -7,8   | 230 | -6,7   |    80    |    78    | 130 |   ЮЗ    |   6,8   |    -    |
|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|
|Барнаул                  | -44 | -42 | -41 | -39 |   -23    |   -52   |   10,2   | 168 | -11,4 | 221 | -7,7   | 235 | -6,7   |    79    |    76    | 145 |   ЮЗ    |   5,9   |   3,9   |
|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|
|Беля                     | -27 | -26 | -25 | -23 |   -14    |   -35   |   5,9    | 149 |   -6   | 223 | -2,7   | 242 | -1,7   |    59    |    55    | 121 |   ЮВ    |    7    |   4,5   |
|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|
|Бийск                    | -45 | -43 | -41 | -38 |   -23    |   -51   |    11    | 168 | -11,6 | 222 | -7,8   | 236 | -6,7   |    81    |    79    | 165 |   ЮЗ    |   4,7   |   3,7   |
|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|
|Змеиногорск              | -44 | -41 | -40 | -38 |   -20    |   -49   |   10,5   | 163 | -10,2 | 217 | -6,6   | 232 | -5,6   |    78    |    74    | 204 |    Ю    |   6,9   |   3,7   |
|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|
|Катанда                  | -43 | -42 | -42 | -40 |   -28    |   -48   |   12,3   | 175 | -14   | 237 | -9,2   | 258 | -7,8   |    81    |    79    | 81   |    С    |   1,8   |   1,7   |
|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|
|Кош-Агач                 | -49 | -48 | -48 | -46 |   -36    |   -55   |    13    | 199 | -18,1 | 262 | -12,8 | 282 | -11,2 |    76    |    74    | 20   |    В    |   4,1   |   1,7   |
|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|
|Онгудай                  | -42 | -41 | -40 | -38 |   -26    |   -46   |   11,1   | 168 | -13   | 231 | -8,3   | 249 | -7,3   |    79    |    71    |  46   |    З    |   2,3   |   9,1   |
|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|
|Родино                   | -44 | -42 | -41 | -38 |   -23    |   -49   |   9,6    | 165 | -11,8 | 215 | -8,1   | 228 |   -7    |    80    |    79    | 76   |   ЮЗ    |    6    |   4,8   |
|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|
|Рубцовск                 | -44 | -41 | -41 | -38 |   -23    |   -49   |   9,7    | 162 | -11   | 213 | -7,4   | 227 | -6,4   |    80    |    79    | 115 |    Ю    |   7,9   |    -    |
|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|
|Славгород                | -43 | -40 | -41 | -37 |   -24    |   -48   |   9,2    | 166 | -12,5 | 215 | -8,7   | 228 | -7,7   |    81    |    80    | 73   |   ЮЗ    |   6,2   |   5,2   |
|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|
|Тогул                    | -43 | -41 | -40 | -37 |   -22    |   -48   |   8,6    | 170 | -11   | 225 | -7,3   | 240 | -6,3   |    79    |    77    | 145 |   ЮЗ    |    -    |    -    |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Амурская область         |                                                                                                                                                                         |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Архара                   | -42 | -40 | -38 | -36 |   -32    |   -50   |   11,7   | 171 | -16,4 | 219 | -11,8 | 233 | -10,6 |    77    |    73    | 75   |   СЗ    |   3,4   |   3,2   |
|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|
|Белогорск                | -43 | -40 | -41 | -37 |   -32    |   -48   |    10    | 174 | -16,4 | 223 | -11,9 | 236 | -10,7 |    76    |    73    | 53   |   СЗ    |   2,7   |   2,9   |
|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|
|Благовещенск             | -38 | -37 | -36 | -34 |   -29    |   -45   |   10,5   | 170 | -14,8 | 218 | -10,6 | 232 | -9,4   |    72    |    64    | 47   |   СЗ    |   3,4   |   2,9   |
|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|
|Бомнак                   | -46 | -45 | -44 | -42 |   -37    |   -52   |   11,1   | 194 | -19,2 | 242 | -14,7 | 259 | -13,1 |    73    |    66    | 54   |   СВ    |   1,9   |   1,4   |
|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|
|Братолюбовка             | -41 | -40 | -39 | -37 |   -33    |   -51   |   11,2   | 179 | -17,1 | 229 | -12,4 | 242 | -11,2 |    75    |    72    | 58   |   СЗ    |    -    |    -    |
|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|
|Бысса                    | -44 | -43 | -42 | -41 |   -36    |   -51   |   14,8   | 186 | -18,4 | 236 | -13,6 | 252 | -12,2 |    76    |    69   | 71   |   ЮВ    |   1,3   |    -    |
|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|
|Гош                      | -46 | -44 | -43 | -42 |   -36    |   -52   |   15,9   | 183 | -18,9 | 233 |   -14   | 247 | -12,7 |    73    |    66    | 50   |    З    |   1,5   |    -    |
|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|
|Дамбуки                  | -47 | -46 | -46 | -43 |   -36    |   -54   |   13,6   | 196 | -18,8 | 244 | -14,3 | 261 | -12,8 |    66    |    59    | 57   |   СЗ    |   5,2   |   1,7   |
|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|
|Ерофей Павлович          | -43 | -42 | -40 | -38 |   -33    |   -51   |   15,6   | 195 | -17   | 245 | -12,7 | 262 | -11,3 |    79    |    71    | 47   |    С    |    -    |    2    |
|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|
|Завитинск                | -41 | -39 | -38 | -36 |   -32    |   -50   |   9,5    | 176 | -16,4 | 226  | -11,8 | 240 | -10,7 |    79    |    74    | 78   |   СЗ    |   3,3   |    -    |
|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|
|Зея                      | -46 | -44 | -43 | -42 |   -35    |   -52   |   14,7   | 190 | -18,3 | 238 | -13,8 | 254 | -12,4 |    69    |    63    | 35   |    -    |   3,5   |    -    |
|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|
|Норский Склад            | -46 | -44 | -44 | -43 |   -37    |   -55   |    15    | 183 | -19,2 | 232 | -14,3 | 246 |   -13   |    74    |    68    | 58   |   СВ    |   2,1   |   1,6   |
|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|
|Огорон                   | -43 | -41 | -41 | -40 |   -34    |   -50   |   10,4   | 198 | -17,6 | 247 | -13,3 | 265 | -11,7 |    70    |    64    | 64   |    С    |   3,2   |   2,5   |
|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|
|Поярково                 | -43 | -40 | -39 | -37 |   -32    |   -50   |   12,5   | 173 | -16,5 | 222 | -11,9 | 235 | -10,7 |    76    |    70    | 53   |    З    |   3,4   |    -    |
|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|
|Свободный                | -44 | -42 | -41 | -39 |   -33    |   -52   |   12,2   | 179 | -17,1 | 229 | -12,4 | 242 | -11,3 |    70    |    63    | 66   |   СЗ    |    -    |    -    |
|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|
|Сковородино              | -46 | -44 | -43 | -40 |   -34    |   -52   |   15,1   | 198 | -17,8 | 247 | -13,4 | 264 |   -12   |    74    |    66    | 40   |   СЗ    |   4,7   |   2,4   |
|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|
|Средняя Нюкжа            | -52 | -49 | -47 | -45 |   -40    |   -58   |   13,3   | 213 | -20,8 | 262 | -16,1 | 278 | -14,7 |    76    |    72    | 77   |   ЮВ    |    -    |    -    |
|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|
|Тыган-Уркан              | -43 | -41 | -38 | -37 |   -31    |   -50   |   12,8   | 196 | -16,5 | 245 | -12,4 | 262 |   -11   |    69    |    61    | 52   |   СЗ    |   5,2   |   2,6   |
|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|
|Тында                    | -48 | -46 | -44 | -42 |   -37    |   -54   |   12,5   | 208 | -19,2 | 258 | -14,7 | 274 |  -13,3 |    75    |    71    | 62   |    З    |   5,3   |   2,9   |
|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|
|Унаха                    | -48 | -45 | -44 | -42 |   -35    |   -55   |   16,1   | 206 | -18,4 | 255 |   -14   | 271 | -12,6 |    67    |    59    | 64   |   СЗ    |    -    |    -    |
|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|
|Усть-Нюкжа               | -47 | -46 | -45 | -44 |   -37    |   -51   |   8,2    | 204 | -19,5 | 253 | -14,9 | 269 | -13,5 |    76    |    72    | 54   |    С    |   4,3   |   1,6   |
|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|
|Черняево                 | -45 | -43 | -42 | -41 |   -33    |   -52   |    13    | 184 | -17,2 | 235 | -12,7 | 249 | -11,5 |    72    |    67    | 40   |   СЗ    |   1,9   |    -    |
|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|
|Шимановск                | -43 | -41 | -40 | -38 |   -33    |   -52   |   13,4   | 182 | -17   | 233 | -12,5 | 246 | -11,3 |    -     |    70    | 60   |   СЗ    |   2,3   |   2,4   |
|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|
|Экимчан                  | -47 | -45 | -45 | -44 |   -38    |   -52   |   11,4   | 202 | -19,1 | 253 | -14,4 | 270 | -12,8 |    74    |    66    | 73   |    В    |   2,2   |   1,2   |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Архангельская область    |                                                                                                                                                                         |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Архангельск              | -39 | -37 | -34 | -31 |   -18    |   -45   |   7,8    | 177 |   -8   | 253 | -4,4   | 273 | -3,4   |    86    |    83    | 188 |   ЮВ    |   5,9   |   3,7   |
|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|
|Борковская               | -49 | -47 | -44 | -42 |   -23    |   -55   |    10    | 203 | -10,5 | 277 | -6,6   | 297 | -5,6   |    83    |    83    | 191 |   ЮЗ    |    -    |   2,6   |
|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|
|Емецк                    | -39 | -38 | -35 | -33 |   -19    |   -48   |   7,6    | 175 | -8,3 | 249 | -4,7   | 268 | -3,7   |    85    |    85    | 150 |   ЮВ    |    -    |   3,9   |
|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|
|Койнас                   | -49 | -47 | -41 | -40 |   -22    |   -52   |    9     | 190 | -9,8 | 264 | -5,9   | 282 |   -5    |    84    |    82    | 190 |    Ю    |   3,7   |    3    |
|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|
|Котлас                   | -41 | -39 | -37 | -34 |   -19    |   -47   |   7,1    | 168 | -9,1 | 237 | -5,3   | 258 | -4,1   |    86    |    80    | 184 |    Ю    |   5,6   |   4,5   |
|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|
|Мезень                   | -40 | -39 | -36 | -35 |   -19    |   -49   |   7,8    | 196 | -8,8 | 272 | -5,2   | 293 | -4,2   |    86    |    86    | 133 |    Ю    |   5,8   |   4,9   |
|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|
|Онега                    | -38 | -36 | -35 | -31 |   -17    |   -43   |   7,3    | 170 | -7,5 | 248 | -3,9   | 269 |   -3    |    85    |    84    | 200 |   ЮВ    |   4,6   |   3,4   |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Астраханская область     |                                                                                                                                                                         |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Астрахань                | -27 | -26 | -24 | -23 |   -12    |   -33   |   7,3    | 106 | -4,2 | 167 | -1,2   | 184 | -0,3   |    84    |    71    | 82   |    В    |   4,8   |   4,3   |
|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|
|Верхний Баскунчак        | -32 | -30 | -28 | -26 |   -14    |   -37   |   7,2    | 124 | -6,1 | 179 |   -3    | 191 | -2,2   |    84    |    84    | 117 |    В    |   5,9   |   4,3   |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Республика Башкортостан |                                                                                                                                                                         |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Белорецк                 | -39 | -37 | -37 | -34 |   -21    |   -45   |   8,5    | 171 | -10,3 | 231 | -6,5   | 249 | -5,4   |    79    |    76    | 132 |   ЮЗ    |   5,6   |   3,5   |
|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|
|Дуван                    | -42 | -39 | -39 | -36 |   -21    |   -50   |   7,7    | 169 | -9,9 | 228 | -6,3   | 244 | -5,2   |    80    |    77    | 120 |   ЮЗ    |    -    |   3,6   |
|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|
|Мелеуз                   | -42 | -39 | -38 | -35 |   -20    |   -45   |   8,9    | 158 | -9,9 | 210 | -6,4   | 224 | -5,4   |    80    |    78    | 151 |    Ю    |    5    |   3,4   |
|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|
|Уфа                      | -41 | -39 | -38 | -35 |   -20    |   -49   |   8,3    | 159 | -9,4 | 213 | -5,9   | 227 |   -5    |    81    |    76    | 195 |    Ю    |   5,5   |   3,5   |
|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|
|Янаул                    | -44 | -40 | -41 | -37 |   -20    |   -51   |   8,2    | 169 | -9,4 | 226 |   -6    | 243 |   -5    |    82    |    82    | 126 |   ЮЗ    |   7,6   |   4,6   |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Белгородская область     |                                                                                                                                                                         |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Белгород                 | -29 | -28 | -27 | -23 |   -13    |   -35   |   5,9    | 126 |   -5   | 191 | -1,9   | 209 |   -1    |    84    |    84    | 191 |   ЮЗ    |   5,9   |   5,3   |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Брянская область         |                                                                                                                                                                         |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Брянск                   | -34 | -30 | -30 | -26 |   -14    |   -42   |   6,6    | 134 | -5,6 | 205 | -2,3   | 223 | -1,4   |    85    |    84    | 177 |   ЮВ    |   6,3   |   4,7   |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Республика Бурятия       |                                                                                                                                                                         |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Бабушкин                 | -33 | -30 | -30 | -28 |   -21    |   -38   |   8,8    | 175 | -9,9 | 254 | -5,6   | 275 | -4,4   |    77    |    72    | 178 |    З    |    -    |   4,2   |
|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|
|Баргузин                 | -46 | -44 | -44 | -42 |   -32    |   -52   |   9,9    | 185 | -16,3 | 241 | -11,5 | 258 | -10,2 |    76    |    76    | 104 |    З    |    -    |    3    |
|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|
|Багдарин                 | -46 | -44 | -44 | -42 |   -34    |   -51   |   16,3   | 209 | -17,8 | 267 |   -13   | 284 | -11,7 |    76    |    69    | 18   |   СЗ    |    -    |   1,4   |
|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|
|Кяхта                    | -44 | -37 | -41 | -35 |   -27    |   -46   |   10,4   | 174 | -13,4 | 232 |   -9    | 248 | -7,9   |    74    |    62    | 28   |    Ю    |    4    |   1,6   |
|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|
|Монды                    | -38 | -36 | -36 | -33 |   -25    |   -48   |    16    | 198 | -12,2 | 266 | -8,1   | 284 | -6,9   |    65    |    51    | 20   |    З    |   5,2   |   2,5   |
|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|
|Нижнеангарск             | -38 | -36 | -35 | -33 |   -28    |   -47   |   7,8    | 197 | -13,8 | 258 | -9,6   | 276 | -8,4   |    74    |    71    | 80   |   СВ    |    -    |    2    |
|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|
|Сосново-Озерское         | -42 | -40 | -41 | -38 |   -30    |   -48   |   11,4   | 202 | -14,8 | 261 | -10,6 | 276 | -9,5   |    75    |    73    | 23   |   ЮЗ    |    -   |   3,7   |
|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|
|Уакит                    | -43 | -42 | -42 | -40 |   -33    |   -48   |   10,4   | 217 | -17,1 | 274 | -12,7 | 290 | -11,4 |    74    |    70    | 26   |   СЗ    |    -    |    -    |
